Histórico de Inadimplência Média

Mês nov/23 dez/23 jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 jul/24 ago/24 set/24 out/24
Classificação % Total de contratos Over 90
AAA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AA 2,39% 2,34% 2,15% 2,11% 0,96% 1,05% 1,51% 1,51% 1,36% 0,81% 0,76% 0,76%
A 7,24% 7,07% 6,95% 7,03% 5,40% 8,03% 10,14% 9,90% 10,01% 8,56% 7,27% 7,31%
B 30,92% 31,93% 32,08% 32,14% 30,17% 28,46% 27,32% 27,70% 27,37% 26,98% 26,31% 26,45%
C 30,30% 30,65% 31,07% 31,12% 31,75% 30,70% 30,21% 29,75% 29,96% 31,49% 31,85% 31,47%
D 21,96% 22,81% 23,80% 24,59% 31,72% 31,77% 30,82% 31,14% 31,29% 32,16% 33,81% 34,00%
TOTAL 9,11% 9,00% 9,07% 9,18% 1,43% 1,44% 1,36% 2,70% 2,68% 2,69% 2,46% 2,45%

Data de atualização: Novembro/2024