Histórico de Inadimplência Média

Mês nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 ago/23 set/23 out/23
Classificação % Total de contratos Over 90
AAA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
AA 14,07% 12,18% 11,71% 10,54% 1,61% 1,63% 1,92% 2,22% 2,80% 3,29% 3,38% 3,99%
A 18,50% 16,54% 15,32% 15,13% 8,43% 8,39% 8,61% 9,39% 10,05% 10,06% 11,11% 12,10%
B 30,54% 27,82% 26,27% 24,49% 35,11% 35,25% 33,51% 29,92% 27,27% 26,46% 27,41% 26,86%
C 34,93% 32,02% 30,01% 27,64% 30,95% 30,83% 27,51% 24,21% 23,77% 25,21% 23,52% 22,59%
D 21,29% 20,87% 20,59% 19,87% 23,90% 23,89% 28,45% 34,26% 36,10% 34,99% 34,57% 30,26%
TOTAL 28,07% 25,81% 24,35% 22,70% 20,84% 20,53% 16,51% 12,91% 11,14% 8,80% 7,01% 5,18%

Data de atualização: Novembro/2023